Cesta: Titulka
Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
---|---|---|
18.2.2019 | Zásahy hliadok MsP v 7. týždni V týždni od 11. februára do 17. februára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1611 udalostí. Medzi nimi bolo aj 275 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
11.2.2019 | Zásahy hliadok MsP v 6. týždni V týždni od 4. februára do 10. februára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1391 udalostí. Medzi nimi bolo aj 215 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
4.2.2019 | Zásahy hliadok MsP v 5. týždni V týždni od 28. januára 2019 do 3. februára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1192 udalostí. Medzi nimi bolo aj 270 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
28.1.2019 | Zásahy hliadok MsP v 4. týždni V týždni od 21. januára do 27. januára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1394 udalostí. Medzi nimi bolo aj 228 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
21.1.2019 | Zásahy hliadok MsP v 3. týždni V týždni od 14. januára do 20. januára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1240 udalostí. Medzi nimi bolo aj 198 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
14.1.2019 | Zásahy hliadok MsP v 2. týždni V týždni od 7. januára do 13. januára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1193 udalostí. Medzi nimi bolo aj 283 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
8.1.2019 | Zásahy hliadok MsP v 1. týždni V týždni od 31. decembra 2018 do 6. januára 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 611 udalostí. Medzi nimi bolo aj 235 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
2.1.2019 | Zásahy hliadok MsP v 52. týždni Aj posledný týždeň uplynulého roka bol pre mestských policajtov čo sa zásahov týka zaujímavý. Pomáhali 60-ročnému Bulharovi, ale aj staršej pani na Vajnorskej ulici. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
27.12.2018 | Zásahy hliadok MsP v 51. týždni V týždni od 17. decembra do 23. decembra 2018 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1073 udalostí. Medzi nimi bolo aj 319 takých, ktoré po overení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | PhDr. Peter Pleva |
18.12.2018 | Zásahy hliadok MsP v 50.týždni V týždni od 10.decembra do 16.decembra preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1353 udalostí. Medzi nimi bolo aj 302 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
11.12.2018 | Zásahy hliadok MsP v 49. týždni V týždni od 3. decembra do 9. decembra 2018 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1423 udalostí. Medzi nimi bolo aj 314 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »