Cesta: Titulka
Zmenené | ![]() | Zodpovedá |
---|---|---|
9.10.2019 | Zásahy hliadok MsP v 40. týždni V týždni od 30. septembra do 6. októbra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1374 udalostí. Medzi nimi bolo aj 400 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
15.10.2019 | Zásahy hliadok MsP v 41. týždni V týždni od 7. októbra do 13. októbra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1473 udalostí. Medzi nimi bolo aj 436 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
23.10.2019 | Zásahy hliadok MsP v 42. týždni V týždni od 14. októbra 2019 do 20. októbra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1476 udalostí. Medzi nimi bolo aj 393 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | PhDr. Peter Pleva |
29.10.2019 | Zásahy hliadok MsP v 43. týždni V týždni od 21. októbra do 27. októbra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1592 udalostí. Medzi nimi bolo aj 403 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
4.11.2019 | Zásahy hliadok MsP v 44. týždni V týždni od 28. októbra do 3. novembra 2019 hliadky mestskej polície preverovali v hlavnom meste celkom 1543 udalostí. Medzi nimi bolo aj 304 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
11.11.2019 | Zásahy hliadok MsP v 45. týždni V týždni od 04. novembra do 10. novembra 2019 hliadky mestskej polície preverovali v hlavnom meste celkom 1881 udalostí. Medzi nimi bolo aj 392 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
18.11.2019 | Zásahy hliadok MsP v 46. týždni V týždni od 11. novembra do 17. novembra 2019 hliadky mestskej polície preverovali v hlavnom meste celkom 1921 udalostí. Medzi nimi bolo aj 375 takých, ktoré sa po preverení hliadkami priamo na mieste ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Tatiana Kurucova |
26.11.2019 | Zásahy hliadok MsP v 47. týždni V týždni od 18. novembra do 24. novembra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1821 udalostí. Medzi nimi bolo aj 401 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
4.12.2019 | Zásahy hliadok MsP v 48. týždni V týždni od 25. novembra do 1. decembra 2019 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste celkom 1754 udalostí. Medzi nimi bolo aj 378 takých, ktoré po preverení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené. | Mgr. Barbora Krajčovičová |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.